Реализуем:
- стартер СТ-721, СТ-722, СТ-723 и других типов;
- генератор Г-731, Г-732, 7802.3701;
- насос БНК-12ТК, БНК-12У;
- манометр МТП-60 и прочее
Когда менять навесное оборудование на дизеле:
Сложности с определением поломки и выбором соответствующего оборудования бывают даже у опытных механиков. Разобрав признаки сбоев, можно купить навесное оборудование правильно. Поломка навесного оборудования может привести к выходу из строя самого двигателя.
Наименование изделия | Цена с НДС, руб. |
1. Стартер СТ-721 | от 18000 |
2. Стартер СТ-722 | от 19000 |
3. Стартер СТ-723 | от 21000 |
4. Стартер СТ-724 | от 21000 |
5. Стартер СТ-723(выпуск 2008г.) | 24000 |
6. Стартер СТ-724(выпуск 2008г.) | 24000 |
7. Стартер СТ-16М | 16000 |
8. Стартер С-5-2-С | 19000 |
9. Генератор Г-731А | от 12000 |
10. Генератор Г-732В | от 12000 |
11. Генератор Г-7802.3701 (или аналог) | 15615 |
12. Генератор Г - 6,5 | 15600 |
13. Генератор ВГ-7500 | нет |
14. ЗИП к стартерам СТ 721-724 | 1100 |
15. ЗИП к генераторам Г 731-732 | 1100 |
16. Реле-регулятор РРТ-32 | 9600 |
17. ЗИП к реле-регулятору РРТ-32 | 1100 |
18. Реле РНТ | 13800 |
19. Реле стартера РСТ-20 | 3000 |
20. Реле стартера РСТ-21 | 3000 |
21. Реле РС-400 | 3100 |
22. Контактор ТКС 601ДОД | 5570 |
23. Регулятор напряжения Р10-7 | 15600 |
24. Реле-регулятор РР - 31М | 6500 |
25. Насос топливоподкачивающий БНК-12 | 8800 |
26. Насос топливный(эл.) БЦН(ЭЦН) | 6850 |
27. Насос МЗА-3 | договор |
28. Выключатель батарей ВБ-404 | 1660 |
29. Кнопка стартера КС-31М1 | 960 |
30. * Вентиль электропневматический ВВ-32, ВВ-32Ш | 1500/2000 |
31. * Вентиль электропневматический ВВ-34, ВВ-34Ш | 1500/2000 |
32. Датчик тахометра Д4 | 3600 |
33. Датчик тахометра Д5(ДТ-5) | 3600 |
34. Тахометр ТЭ4-В | 3900 |
35. Преобразователь давления ПД-1Т-15-27 | 1710 |
36. Насос маслозакачивающий МЗН-1 (Сб 546М-00-1) | 15500 |
37. Насос маслозакачивающий МЗН-2 (Сб 346-00) | 15500 |
38. Форсунка 4ч 8,5/11 | 585 |
39. Прибор показывающий ТМ и 3М | 3600 |
40. Датчик тахометра Д 2ММ (к ТМ и 3М) | 3600 |
41. Манометр МТП-60 2,5 - 12м. | 1255 |
42. Манометр МТС-16 | 1255 |
43. Термометр ТКП-60 | 1255 |
44. Реле РТП-32Б-II | 8800 |
45. Реле давления КРМ-ОМ5(0,25мр) | 2860 |
46. Реле давления КРМ-ОМ5(0,30мр) | 2860 |
47. Корректор напряжения КН - 3 | 9000 |
48. Индикатор давления ИД-1-0,3 | 3420 |
49. Индикатор давления ИД-1-1,5 | 3420 |
50. Термометр электрический ТУЭ-48(Т) + П-1 | 3420 |
51. Указатель давления УД-800 | 1710 |
52. Термометр электрический ТП-2(ТУЭ-8А + ПП-2) | 3420 |
53. Датчик тахометра Д 1ММ | 3600 |
54. Вольтамперметр с шунтом ВА-240 | 3128 |
55. Автомат защиты сети АЗС-40(50) | 225 |
56. Счётчик моточасов 228ЧП | 2600 |
57. Стоп устройство АСУ-5-24 | 2600 |
58. Щит управления ДГУ (Д6, Д12) | 21000 |
59. Клапан паровоздушный на Д6, Д12 | 2128 |
60. Насосный агрегат ПЖД-30 | 6500 |
61. Насосный агрегат ПЖД-44 | 6000 |
62. Щиток управления ПЖД-600 | 1200 |
63. Эл/магн. клапан ПЖД-30(44) | 1400 |
64. Эл/магн. клапан ПЖД-600 | 1200 |
65. ПЖД - 600 | 14000 |
66. Эл. двигатель МВП-2 | 7800 |
67. Эл. двигатель МВ-42 | 4550 |
68. Эл. двигатель МБП-3А | 6500 |
69. Эл. двигатель МЭ-252 | 1040 |
70. Компрессор ВВ-07/8 | 55230 |
71. Прибор показывающий ТУЭ-48(Т) | 1880 |
72. Эл. двигатель МБП - 3А | 10800 |
73. Корректор напряжения КН-3(3М) | 5400 |
74. Вентили электропневматические ВВ-32 Ш на 12В, 24В, 75В, 110В, 220В | 1500-2100 |
* Вентили электропневматические на напряжение - 12в, 24в, 50в, 110в, 220в, с хранения по - 1500р., новые по цене - 2000р.(Новые вентили поставляются под заказ. |
Поделиться с друзьями: